마그네슘 황산 무수성 무기화학 물질 산업용 분말 99%
마그네슘 황산은 다양한 산업 분야에서 사용되는 다재다능한 무기 화합물이며, 의약품에서 농업에 이르기까지 다양한 응용 분야가 있습니다.수분 없는 물질을 포함함, heptahydrate, pentahydrate, 그리고 다른 물 함량이 다양합니다. 제품은 일반적으로 흰색이며 분말 또는 결정 형태로 나타납니다.
사양 | 무수성 마그네슘 수 Sulfate (MgSO4) | 헤프타히드레이트 마그네슘 수 sulfate (MgSO4·7H2O) | 펜타히드레이트 마그네슘 수 sulfate (MgSO4·5H2O) | 마그네슘 수 sulfate (MgSO4·3H2O) | 디히드레이트 마그네슘 수 sulfate (MgSO4·2H2O) | 마그네슘 수 sulfate (MgSO4·H2O) |
---|---|---|---|---|---|---|
외모 | 흰색 분말 | 흰색 결정 분말 또는 결정 | 흰색 결정 분말 또는 결정 | 흰색 결정 분말 또는 결정 | 흰색 결정 분말 또는 결정 | 흰색 결정 분말 또는 결정 |
주요 내용 (%) | ≥ 99.5 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥98 |
마그네슘 (Mg) (%) | 9.80 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
황산 (SO4) (%) | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
마그네슘 산화물 (MgO) (%) | 16.20 | 19.00 | 22.70 | 25.30 | 28.60 | 32.60 |
pH (5% 용액) | 50.0 - 9.2 | 50.0 - 9.2 | 50.0 - 9.2 | 50.0 - 9.2 | 50.0 - 9.2 | 50.0 - 9.2 |
철 (Fe) (%) | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 |
염화물 (Cl) (%) | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
중금속 (Pb) (%) | ≤0.0006 | ≤0.0006 | ≤0.0007 | ≤0.0007 | ≤0.0008 | ≤0.0008 |
아르센 (As) (%) | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
의약품: 진통제, 해독제 및 항산제 등 의약품 제조에 사용됩니다.또한 이산화탄소와 마그네슘 결핍과 같은 질환을 치료하기 위한 여러 가지 용액의 구성 요소입니다..
농업: 식물 성장 과 과일 맛 과 수확 을 향상 시키는 필수 영양소 인 마그네슘 과 황 을 공급 하는 우수한 비료 로 작용 합니다.
산업용: 섬유 (알칼리 에이전트로서), 화장품 (일부 포뮬레이션에서 안정제로서) 및 수처리 등의 산업에서 사용됩니다.마그네슘 황산은 마그네슘 산화물 및 다른 마그네슘 소금과 같은 화학 물질의 생산에도 사용됩니다..
식품 산업: 영양 보충제, 맛 강화제, 그리고 가공 보조제로 작용합니다.
환경 보호: 산업용 폐수 처리 및 수정용 플로클런트 용도로 사용됩니다.
수분 없는 마그네슘 수 Sulfate(MgSO4)
헤프타히드레이트 마그네슘 수 sulfate(MgSO4·7H2O)
펜타히드레이트 마그네슘 수 sulfate(MgSO4·5H2O)
다른 수산물: 다양한 수분 수준으로 마그네슘 황산
이 제품은 높은 품질과 일관성을 보장하기 위해 USP, BP, CP 및 EP 표준에 따라 제조됩니다.